歡迎進(jìn)入英國(guó)普拉勒科技有限公司-普拉勒(南京)儀器科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 純水機(jī)/純水器 / ASTMI Omniapure CN實(shí)驗(yàn)室超純水系統(tǒng)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | PECULIAR/普拉勒 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
OmniaPure CN
專家
實(shí)驗(yàn)室超純水系統(tǒng)ASTMI
Omniapure CN
當(dāng)你需要的是最高質(zhì)量的純凈水,滿足分析和生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室要求的要求,那么這些 OmniaPure 系統(tǒng),將是適合你。
你可以選擇其中的配置,具體化前處理確保您實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性,并且降低了運(yùn)行成本。
特點(diǎn):
●標(biāo)準(zhǔn)的OptiFil分配器
●快速替換過(guò)濾器
●標(biāo)準(zhǔn)的泄漏傳感器
●標(biāo)準(zhǔn)的綜合減壓器
●需量控制
●Ready-to-use, 包括濾芯
規(guī)格 | OmniaPure CN | OmniaPure CN UV|UV-TOC | OmniaPure CN UV/UF|UV-TOC/UF |
ASTMI | |||
電導(dǎo)率 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
電 阻 M Qx cm | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC-value*ppb | 5-10(1) | 1-5(2) | 1-2(3) |
瞬時(shí)流速 | up to 2 | up to 2 | up to 1.6 |
內(nèi)毒素*Eu/ml | 0.001 | ||
RNase*pg/ml | 1 | ||
DNase*pg/ml | 4 | ||
蛋白酶*ug/ml | 0.15 | ||
顆粒 細(xì)菌*cfu/ml | <1 <0.01 | <1 <0.01 | <1 <0.01 |
給水要求 | |||
離子交換、反滲透制備水 電滲析或蒸餾水 | |||
給水溫度 | +2 up to 35 | +2 up to 35 | +2 up to 35 |
輸入電導(dǎo)率 | <30 | <30 | <30 |
TOC-value ppb | <50 | <50 | <50 |
技術(shù)資料 | |||
工作壓力 | 0.1-6 | 0.1-6 | 0.1-6 |
電源電壓伏特/赫茲 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
連接負(fù)載千瓦 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
連接器尺寸mm | 6-8 mm hose | 6-8 mm hose | 6-8 mm hose |
環(huán)境溫度℃ | +2 up to+35 | +2 up to+35 | +2 up to+35 |
尺寸 | 300×550×480 | 300×550×480 | 300×550×480 |
重量公斤 | 19 | 20 | 20 |
*依賴于給水質(zhì)量 *注:(1)進(jìn)水Toc<1000ppb | **滅菌過(guò)濾器0.2μm (2)進(jìn)水Toc<50ppb | ***Optifill取水分配器 (3)進(jìn)水Toc<40ppb |
400-859-7066